
布莱尼
Bryne
球队市值:6950000
所属联赛 | : | 挪超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布莱尼(英文名:Bryne,粤语名:布莱尼), 是挪超联赛的一支足球俱乐部,当前布莱尼的市值为:6950000,布莱尼共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新布莱尼赛事数据信息。 |
布莱尼荣誉榜
-
挪威杯冠军x 1
1987 -
升入甲级联赛x 2
2023-20241998-1999 -
升入乙级联赛x 1
2019-2020
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-08-27 | 186 | 87 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-15 | 194 | 85 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2007-04-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-13 | 191 | 81 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-10-29 | 178 | 73 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-05-16 | 185 | 75 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-10-21 | 184 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-25 | 185 | 85 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-10-27 | 184 | 80 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-08-17 | 185 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-04-12 | 193 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2025-02-06 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 布莱尼 | 退役 | ||
2024-03-18 | 斯达 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 斯达 | 已解约 | ||
2023-01-19 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 松达尔 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 布兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 埃斯比约 | 租借结束 | ||
2021-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 格罗宁根 | 租借 | ||
2020-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-03-26 | 摩斯 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 北西兰 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2018-04-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 维京 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 维京 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2013-04-02 | 维京 | 租借 | ||
2013-01-08 | 延雪平南区U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2024-03-18 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-19 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2023-01-17 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2021-08-02 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 斯达 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃斯比约 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 格罗宁根 | 租借结束 | ||
2021-01-08 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 埃斯比约 | 租借 | ||
2020-06-10 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2020-03-26 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2020-02-03 | 布兰 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 松达尔 | 已签约 | ||
2019-08-11 | 格罗宁根 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 北西兰 | 已签约 | ||
2018-05-12 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2018-04-07 | 摩斯 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 乐范格尔 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 埃格尔森德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2015-08-16 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2015-07-22 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 维京 | 租借结束 | ||
2013-04-02 | 布莱尼 | 租借 | ||
2013-01-08 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 维京 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 维京 | 已签约 |